Серия устройства | C |
Фонарик | Есть |
Поддержка диапазонов LTE | bands 1, 3, 7, 8, 20 |
Операционная система | Android |
Тип корпуса | классический |
Вес | 156 г |
Размеры (ШxВxТ) | 70.5x147x10.2 мм |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM |
Материал корпуса | пластик |
Версия ОС | 7.0 |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Процессор | MediaTek MT6737 |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Поддержка карт памяти | Есть |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 |
Интерфейсы | Computer sync, OTA sync, Tethering |
Спутниковая навигация | GPS, A-GPS |
Cистема A-GPS | Есть |
Синхронизация с компьютером | Есть |
Зарядка от USB | Есть |
Использование в качестве USB-накопителя | Есть |
Фотокамера | 8 Мп |
Функции камеры | Сенсорная фокусировка, Режим выбора сцены, HDR съёмка, Панорамная съёмка, Географические метки, Цифровой зум, Серийная съёмка, Компенсация экспозиции, Автофокус, Настройка ISO, Настройка баланса белого, Распознавание лиц |
Запись видеороликов | Есть |
Макс. разрешение видео | 720p @ 30 fps |
Geo Tagging | Есть |
Фронтальная камера | 2 Мп |
Стандарты связи | GSM, W-CDMA, LTE, Wi-Fi, Bluetooth |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | Есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | Есть |
Управление | экранные кнопки |
Режим полета | Есть |
Профиль A2DP | Есть |
Датчики | Датчик света, Датчик приближения, Сканер отпечатков пальцев, Акселерометр |
Тип экрана | IPS |
Диагональ | 5.5” |
Размер изображения | 640 x 1280 |
Автоматический поворот экрана | Есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 260ppi |
Тип сенсорного экрана | Мультитач, Ёмкостный, Устойчивость к царапинам |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Функция быстрой зарядки | Нет |
Тип разъема для зарядки | Micro USB |
Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
MMS | Есть |
Тип мелодий | ACC, AMR, eACC+, FLAC,MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
Виброзвонок | Есть |
USB-host | Нет |
Комментарии (0)