Серия устройства | C |
Фонарик | Есть |
Поддержка диапазонов LTE | bands 1, 3, 7, 8, 20 |
Операционная система | Android |
Тип корпуса | классический |
Вес | 208 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.1x157.8x8.8 мм |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Материал корпуса | стекло, металл |
Версия ОС | 7.0 |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Процессор | MediaTek Helio P25 (MT6757T) |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Поддержка карт памяти | Есть |
Слот для карт памяти | Есть, объемом до 128 Гб |
Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 |
Интерфейсы | Computer sync, OTA sync, Tethering, HotKnot |
Спутниковая навигация | A-GPS, GPS, GLONASS |
Cистема A-GPS | Есть |
Синхронизация с компьютером | Есть |
Зарядка от USB | Есть |
Использование в качестве USB-накопителя | Есть |
Фотокамера | 21/2 Мп |
Функции камеры | Автофокус, Настройка ISO, Режим выбора сцены, Настройка баланса белого, Распознавание лиц, Сенсорная фокусировка, HDR съёмка, Цифровой зум, Панорамная съёмка, Географические метки, Компенсация экспозиции, Серийная съёмка |
Запись видеороликов | Есть |
Макс. разрешение видео | 3840 х 2176 пикселей |
Geo Tagging | Есть |
Фронтальная камера | 13 Мп |
Стандарты связи | GSM, W-CDMA, LTE, Wi-Fi, Bluetooth |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | Есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | Есть |
Управление | экранные кнопки |
Режим полета | Есть |
Профиль A2DP | Есть |
Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Гироскоп, Геомагнитный датчик, Сканер отпечатков пальцев |
Тип экрана | IPS |
Диагональ | 5.99” |
Размер изображения | 2160x1080 |
Автоматический поворот экрана | Есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 403ppi |
Тип сенсорного экрана | Мультитач, Ёмкостный |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Функция быстрой зарядки | Есть |
Тип разъема для зарядки | Micro USB |
Емкость аккумулятора | 4080мАч |
MMS | Есть |
Тип мелодий | ACC, AMR, eACC+, FLAC,MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
Виброзвонок | Есть |
USB-host | Есть |
Seo Keywords | Перечень ключевых слов |
Комментарии (0)