Серия устройства | U |
Фонарик | Есть |
Поддержка диапазонов LTE | bands 1, 3, 7, 8, 20 |
Операционная система | Android |
Тип корпуса | классический |
Вес | 195 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77.5x154x8.5 мм |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM |
Материал корпуса | пластик |
Версия ОС | 6.0 |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Процессор | MediaTek MT6737T |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Поддержка карт памяти | Есть |
Слот для карт памяти | Есть, объемом до 128 Гб |
Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 |
Интерфейсы | Computer sync, OTA sync, Tethering, HotKnot |
Спутниковая навигация | A-GPS, GPS, GLONASS |
Cистема A-GPS | Есть |
Синхронизация с компьютером | Есть |
Зарядка от USB | Есть |
Использование в качестве USB-накопителя | Есть |
Фотокамера | 13/0.3 МП |
Функции камеры | Автофокус, Настройка ISO, Режим выбора сцены, Настройка баланса белого, Распознавание лиц, Сенсорная фокусировка, HDR съёмка, Цифровой зум, Панорамная съёмка, Географические метки, Компенсация экспозиции, Серийная съёмка |
Запись видеороликов | Есть |
Макс. разрешение видео | 1080p @ 30 fps |
Geo Tagging | Есть |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Стандарты связи | GSM, W-CDMA, LTE, Wi-Fi, Bluetooth |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | Есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | Есть |
Управление | сенсорные кнопки |
Режим полета | Есть |
Профиль A2DP | Есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
Тип экрана | IPS |
Диагональ | 5.5” |
Размер изображения | 1920x1080 |
Автоматический поворот экрана | Есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 401ppi |
Тип сенсорного экрана | Мультитач, Ёмкостный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Функция быстрой зарядки | Нет |
Тип разъема для зарядки | Micro USB |
Емкость аккумулятора | 3300мАч |
MMS | Есть |
Тип мелодий | ACC, AMR, eACC+, FLAC,MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
Виброзвонок | Есть |
USB-host | Нет |
Комментарии (0)